伊賀生コンクリート協同組合販売価格表
令和7年1月1日より価格改定をさせていただきます。詳しくはこちらをご確認ください。
価格改定日 2023年1月1日
*(消費税別途)
普通コンクリート(粗骨材最大寸法20㎜・25㎜・40㎜) | 早強ポルドランドセメント 割増価格 |
高性能AE減水剤コンクリート 割増価格 |
|
普通ポルドランドセメント・高炉セメントB種 スランプ共通 | |||
呼び強度(N/㎟) | 価 格(単位:円) | ||
18 (N/㎟) | 25,300 | 1,100 | − |
21 (N/㎟) | 25,900 | 1,200 | 800 |
24 (N/㎟) | 26,300 | 1,400 | 900 |
27 (N/㎟) | 26,700 | 1,600 | 1,100 |
30 (N/㎟) | 27,300 | 1,700 | 1,200 |
※33 (N/㎟) | 27,700 | 1,900 | 1,400 |
※36 (N/㎟) | 28,100 | 2,200 | 1,500 |
※40 (N/㎟) | 28,600 | 2,600 | 1,600 |
※42 (N/㎟) | 29,100 | 2,800 | 2,000 |
※45 (N/㎟) | 29,600 | 3,100 | 2,500 |
C=170 | 23,100 | 400 | − |
※40mm規格品はありませんのでご了承ください。 |
舗装コンクリート(MAX20・25・40mm) | ||
呼び強度 |
スランプ(cm) | |
2.5 | 6.5 | |
曲げ 4.5(N/㎟) | 26,800 | 27,100 |
*舗装コンクリートのスランプ2.5についてはプラント渡し価格とします。 |
モルタル | |||
普通セメント・高炉セメント | 早強セメント | ||
C=300 | 25,200 | 28,500 | |
1:4 | C=350 | 26,000 | 28,800 |
1:4吹付 | C=420 | 27,200 | 30,000 |
1:3.5 | C=400 | 26,900 | 29,700 |
1:3 | C=450 | 27,700 | 30,500 |
1:2.5 | C=500 | 28,600 | 31,400 |
1:2 | C=600 | 30,200 | 33,000 |
1:1.5 | C=700 | 31,900 | 34,700 |
1:1 | C=900 | 35,200 | 38,000 |
小型車指定割増 | ||
小型車指定 | 4t車〜9t車 | 1,500円/㎥ |
2t車〜3t車 | 5,000円/車 |
付帯事項(料金割増価格表) | ||
1.豆砂利コンクリート(15㎜)生コンクリート単価に対し割増 | 1,000円/㎥ | |
2.軽量コンクリート単価に対し割増 | 別途協議 | |
3.工場渡しの場合 | ▲1,000円/㎥ | |
4.空積割増 | 大型・小型問わず1㎥未満の配達 | 1,000円/車 |
各車両規定積載量以下の配達による追加 | ||
*先行モルタルについては対象外 | ||
5.荷卸時間超過割増 | 荷卸時間が現場着から1.5時間を超えた場合 | 5,000円/車 |
1.5時間以降30分毎別途追加料金 | 3,000円/30分 | |
6.山間割増 | 悪路・山間部・僻地など配達の場合 | 別途協議 |
7.水配達 | 大型車 | 10,000円/車 |
小型車 | 8,000円/車 | |
8.水工場渡し | 1,000ℓ未満 | 500円/回 |
1,000ℓ以上 | 2,000円/回 | |
9.生コン攪拌料 | 現場内において流動化剤、ファイバー、色粉等を生コン車にて攪拌する場合 | 300円/㎥ |
10.ポンプ工場洗車 | 大型、小型問わず生コン工場内での洗車 | 2,000円/車 |
11.プラント投入費 | 膨張材等その他プラントミキサーへの投入作業 | 45,000円/式 |
12.プラント使用料 | 膨張材・防水材・液体混和剤のプラントミキサー攪拌料 | 300円/㎥ |
起泡モルタル、ファイバー等特殊コンクリートなど各種生コンクリート単価に対し割増 | 1,000円/㎥ | |
13.特殊コンクリート 特殊モルタル 車両洗浄費 |
起泡モルタル、ファイバー等その他特殊コンクリート、モルタル運搬後のアジテータ車洗浄料 | 5,000円/車 |
14.キャンセル料金 | 50㎥以上の予定で施工者都合による前日AM10:00以降のキャンセルの場合 | 2,000円/㎥ |
15. 打設予定数量の減量保証 | 前日12:00以降の打設予定数量30%以上減量の場合 | 別途協議 |
16. 台数追加指定割増 | 平日 | 50,000円/車 |
祝日 | 60,000円/車 | |
17. 連続打設時の17:30以降の打設時間超過割増(荷卸完了時刻) | 3,000円/車 | |
18. 現場都合による複数台の持ち帰り残コンに対する処理料(但し1台or2台は除く) | 20,000円/車 | |
夜間・早朝・時間外指定・休日割増料金 | ||
時間外指定割増 | 5:00~ 8:00現場着指定の場合 | 5,000円/車 |
17:00~18:00現場着指定の場合 | ||
夜間料金割増 | 18:00~22:00現場着指定の場合 | 基本料金100,000円/式+割増料金1,000円/㎥ |
22:00~翌朝5:00現場着指定の場合 | 基本料金230,000円/式+割増料金1,000円/㎥ | |
18:00~翌朝5:00現場着指定の場合 | 基本料金400,000円/式+割増料金1,000円/㎥ | |
休日出荷割増 | 伊賀生コン組合指定休日営業(AM8:00~PM5:00) *日程によりお受けできない場合があります。 |
基本料金200,000円/式+割増料金1,000円/㎥ |
*(消費税別途)